PB Series
Array
• Compact construction
SPECIFICATIONS
Application: cleanrooms, operating rooms
Frame:Galvanized steel
Spacers: Hotmelt
Bonding: 2 component polyurethane
Media: glasfibre paper
Filterclass according to EN1822: F8, F9, H10, H12, H13
Maximum/recommended final presssure drop: 450 Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
ADVANTAGES
• Compact construction
Description
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filterclass | Airflow (m3/h) | Pressure drop (Pa) | Filter surface (m2) | # Filters / box | Dimensions box (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-F8-V | 202 x 600 x 86 | F8 | 200 | 40 | 3.5 | 1 | 210x610x96 |
| PB-F8-V/90 | 202 x 600 x 65 | F8 | 200 | 100 | 3.5 | 1 | 210x610x75 |
| PB-F9-V | 202 x 600 x 86 | F9 | 200 | 50 | 3.5 | 1 | 210x610x96 |
| PB-F9-V/90 | 202 x 600 x 65 | F9 | 200 | 120 | 3.5 | 1 | 210x610x75 |
| PB-H10-V | 202 x 600 x 86 | H10 | 200 | 100 | 3.5 | 1 | 210x610x96 |
| PB-H10-V/90 | 202 x 600 x 65 | H10 | 200 | 145 | 3.5 | 1 | 210x610x75 |
| PB-H12-V | 202 x 600 x 86 | H12 | 200 | 150 | 3.5 | 1 | 210x610x96 |
| PB-H12-V/90 | 202 x 600 x 65 | H12 | 200 | 195 | 3.5 | 1 | 210x610x75 |
| PB-H13-V | 202 x 600 x 86 | H13 | 200 | 160 | 3.5 | 1 | 210x610x96 |
| PB-H13-V/90 | 202 x 600 x 65 | H13 | 200 | 200 | 3.5 | 1 | 210x610x75 |
